Puskesmas Baturetno I terletak di Kecamatan Baturetno, tepatnya di Jl. Raya Baturetno-Pacitan km. 1 (Dsn Batu Tengah Kec. Baturetno Wonogiri) Kode Pos : 57673 Telp. (0273) 461056, berada pada ketinggian 149 dpl.
Puskesmas Baturetno I merupakan salah satu dari dua Puskesmas yang ada di Kecamatan Baturetno. Sebagian besar wilayah kerja Puskesmas Baturetno I berkontur datar (Desa Baturetno, Desa Talunombo, Desa Glesungrejo, Desa Balepanjang, Desa Talunombo), dan sebagian lagi berkontur pegunungan (Desa Belikurip, sebagian Desa Temon, sebagian Desa Watuagung dan Desa Saradan).
Jarak dari puskesmas ke ibukota kabupaten Wonogiri 40 km. Sebelah utara berbatasan dengan Puskesmas Baturetno 2 (Kec. Baturetno), sebelah timur berbatasan dengan puskesmas Batuwarno (kecamatan Batuwarno), sebelah barat berbatasan dengan waduk Gajah Mungkur (kecamatan Eromoko) dan sebelah selatan berbatasan dengan puskesmas Giriwoyo 1(kecamatan Giriwoyo).
Luas wilayah kerja Puskesmas Baturetno I adalah 5.237,4235 ha (58,8% luas kecamatan), terdiri dari :
Nama Desa | Luas (Ha) |
Desa Baturetno | 242,0355 |
Desa Talunombo | 640,8660 |
Desa Saradan | 579,0520 |
Desa Temon | 526,4000 |
Desa Belikurip | 941,4965 |
Desa Watuagung | 461,9515 |
Desa Balepanjnag | 579,8650 |
Desa Glesungrejo | 742,3470 |
Desa Gambiranom | 523,4100 |
Jumlah | 5.237,4235 |
GEOGRAFI
Letak Lintang | terletak di 7'59 LS dan 110'56'0" BT |
Kontur Wilayah | Pegunungan berbatu kapur |
Luas Wilayah | 5.237,4235 |
Jumlah Desa | 9 |
Jumlah Dusun | 84 |
Jumlah RW | 99 |
Jumlah RT | 243 |
Suhu | 26°-30° Celcius |
Jarak dari Kota Kabupaten | 40 km |
Jarak Desa ke Puskesmas | 0 - 8 km |
SDM
Kepala Puskesmas | 1 |
Ka. Subag. TU | 1 |
Dokter Umum | 1 |
Dokter Gigi | 1 |
Perawat | 2 |
Perawat Gigi | 1 |
Bidan | 13 |
Apoteker | 1 |
Analis | 1 |
Asisten Apoteker | - |
Penyuluh Kesehatan | - |
Ahli Gizi | - |
Pengadministrasi | 3 |
Sopir | - |
Jumlah | 25 |
JARINGAN PUSKESMAS
Puskesmas Pembantu | : 2 |
Puskesling | : 1 |
Bidan Desa | : 9 |
JEJARING PUSKESMAS
Klinik dengan Rawat Inap | 3 |
Klinik Pratama | 1 |
Praktek Dokter Umum | 5 |
Praktek Dokter Gigi | 3 |
Apotek | 5 |
Battra | 4 |
UKBM
Posyandu Balita | 3 |
Posyandu Lansia | 1 |
Posbindu | 5 |
UKS | 3 |
Saka Bakti Husada | 5 |
DATA SEKOLAH
PAUD | 3 |
SD/MI | 32 |
SMP/MTs | 7 |
SMA/SMK/MA | 7 |
PT | - |