| No | Jenis Pelayanan | Jadwal Pelayanan |
| 1 | Kegawat Daruratan | Setiap Hari |
| 2 | Pemeriksaan Umum | Setiap hari |
| 3 | Pely. Kesehatan Gigi & Mulut | Setiap Hari |
| 4 | Pelayanan KIA | Setiap Hari |
| 5 | Pelayanan KB | Setiap Hari |
| 6 | Pely. Imunisasi | Kamis & Sabtu (baru) |
| 7 | Pelayanan Gizi | Setiap Hari |
| 8 | Pelayanan Laboratorium | Setiap Hari |
| 9 | Pelayanan Kefarmasian | Setiap Hari pertama) |
| 10 | Senam Sehat Masyarakat | Minggu jam 06.00 |
| Jam Pelayanan : | ||
| Senin - Kamis | 08.00 - 13.00 | |
| Jum'at | 08.00 - 11.00 | |
| Sabtu | 08.00 - 12.00 | |





