| No | JENIS PELAYANAN | TARIF (RP) |
|---|---|---|
| A. | Pelayanan Rekam Medik | 1.500 |
| B. | Pelayanan Medik Dasar | 5.000 |
| C. | Pelayanan Rawat Gawat Darurat | 9.000 |
| D. | Pelayanan Konsultasi | |
| Konsultasi gizi | 3.000 | |
| Konsultasi sanitasi | 3.000 | |
| Konsultasi medis Spessialis | 10.000 | |
| E. | Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) | |
| Tindik telinga | 9.500 | |
| KB Suntik | 7.750 | |
| KB Pil | 2.250 | |
| F. | Pelayanan Rawat Jalan Gigi dan Tindakan Gigi - | |
| Pencabutan gigi anak | 6.000 | |
| Pencabutan gigi anak dengan komplikasi | 7.500 | |
| Grinding satu gigi | 2.250 | |
| Pencabutan gigi dewasa | 6.000 | |
| Pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi | 15.000 | |
| Tambalan amalgam | 12.750 | |
| Tambahan glas ionomer | 15.750 | |
| Pembersihan karang gigi per regio | 10.500 | |
| Perawatan pulpa capping | 7.500 | |
| Perawatan kunjungan I | 7.500 | |
| Perawatan kunjungan II | 7.500 | |
| Perawatan kunjungan III | 7.500 | |
| Incisi abses | 17.250 | |
| Operculectomy | 17.250 | |
| Koreksi oklusi | 9.750 | |
| Operasi gigi | 71.250 | |
| Prothesa gigi lepasan | 45.000 | |
| G. | Pelayanan Penunjang Diagnostik | |
| Hematologi | ||
| Antal Eritrosit | 5.000 | |
| Antal Lekosit | 5.000 | |
| Antal Trombosit | 10.000 | |
| CT-BT | 7.500 | |
| Diff Count | 10.000 | |
| Golongan Darah : A, B, O | 5.000 | |
| Golongan Darah : Rhesus | 10.000 | |
| Haemoglobin (Hb) | 5.000 | |
| Hematokrit | 5.000 | |
| Hematologi Manual | 40.000 | |
| Hematologi Otomatis | 40.000 | |
| LED( Laju Endap Darah ) | 5.000 | |
| Malaria | 7.500 | |
| Retikulosit | 5.000 | |
| Urine | ||
| Protein | 3.000 | |
| Reduksi (Glukosa) | 3.000 | |
| Sedimen | 5.000 | |
| Tes Kehamilan | 7.500 | |
| Urine Rutin | 15.000 | |
| Urine Analiser | 25.000 | |
| Kimia Darah/Kimia Klinik | ||
| Albumin | 15.000 | |
| Asam Urat | 20.000 | |
| Bilirubin Direct | 20.000 | |
| Bilirubin Total | 25.000 | |
| Calsium | 15.000 | |
| Cholesterol | 20.000 | |
| Glukosa Darah 2 Jam PP | 12.000 | |
| Gula Darah Puasa | 12.000 | |
| Gula Darah Sewaktu | 12.000 | |
| HDL cholesterol | 25.000 | |
| LDL cholesterol | 35.000 | |
| Kalium | 15.000 | |
| Kreatinin | 20.000 | |
| Natrium | 15.000 | |
| Protein Total | 15.000 | |
| SGOT | 20.000 | |
| SGPT | 20.000 | |
| Trigliserid | 25.000 | |
| Ureum | 20.000 | |
| Faeces | ||
| Telur Cacing | 7.500 | |
| Imunoserologi | ||
| Anti Dengue (rapid test) | 125.000 | |
| HBsAg | 30.000 | |
| Pemeriksaan anti HIV (rapid test) | 40.000 | |
| Tes Widal | 30.000 | |
| VDRL | 20.000 | |
| Lain - lain | ||
| BTA | 15.000 | |
| Gonorhoe (GO) | 12.500 | |
| Jamur | 10.000 | |
| Pap smear | 75.000 | |
| Laboratorium elektro medik | ||
| EKG dokter umum | 25.000 | |
| EKG dokter spesialis | 35.000 | |
| USG dokter umum | 30.000 | |
| USG dokter spesialis | 40.000 | |
| Rongent ukuran 30 x 40 (1 x expose/1 Film) | 50.000 | |
| Rongent ukuran 30 x 40 (2 x expose/2 Film) | 60.000 | |
| Rongent ukuran 24 x 30 (1 x expose/1 Film) | 40.000 | |
| Rongent ukuran 24 x 30 (2 x expose/1 Film) | 50.000 | |
| Rongent ukuran 24 x 30 (3 x expose/2 Film) | 90.000 | |
| Rongent ukuran 24 x 30 (4 x expose/3Film) | 120.000 | |
| Visus mata | 7.000 | |
| Fundus mata | 8.000 | |
| Tonometri mata | 8.000 | |
| H. | Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Umum | |
| Operasi tumor jinak superficial | 91.000 | |
| Perawatan luka sobek/iris/biasa | 10.000 | |
| Jahit luka luar 1-4 jahitan | 20.000 | |
| Jahit luka luar 5-10 jahitan | 30.000 | |
| Jahit luka luar >10 jahitan | 50.000 | |
| Jahit luka dalam 1-4 jahitan | 40.000 | |
| Jahit luka dalam 5-10 jahitan | 60.000 | |
| Jahit luka dalam >10 jahitan | 100.000 | |
| Spalk | 10.000 | |
| Perawatan luka bakar <10 data-blogger-escaped-td=""> | 16.000 | |
| Perawatan luka bakar 10% - 20% tanpa komplikasi | 26.000 | |
| Dislokasi sederhana/tertutup | 51.000 | |
| Circumsisi | 31.000 | |
| Incisi/eksisi | 16.000 | |
| Gigitan binatang ( Perawatan luka ) | 6.000 | |
| Ekstrasi/Ekster Pasi Nail | 50.000 | |
| Dawir | 50.000 | |
| Injeksi | 5.000 | |
| Pasang kateter | 11.000 | |
| rectal toucher | 10.000 | |
| Lepas jahitan per Simpul | 1.000 | |
| Ganti verban | 5.000 | |
| Pasang infus anak | 15.000 | |
| Pasang infus dewasa | 10.000 | |
| Oksigenasi per strip | 7.500 | |
| Nebulizer | 10.000 | |
| Pengosongan Blast | 20.000 | |
| I. | Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Kebidanan, | |
| Evakuasi Manual Placenta | 100.000 | |
| Evakuasi Manual Digital pada Aborsi | 150.000 | |
| Pelepasan IUD | 40.000 | |
| Pelepasan IUD dengan penyulit | 60.000 | |
| Pemasangan IUD | 30.000 | |
| Pemasangan Implant | 60.000 | |
| Pelepasan Implant | 75.000 | |
| Vasektomi/MOP | 300.000 | |
| Jahit luka perineum | 50.000 | |
| Partus Normal | ||
| dokter spesialis | 500.000 | |
| dokter umum | 350.000 | |
| bidan | 300.000 | |
| Perawatan BBL Normal | 20.000 | |
| Bayi baru lahir dengan kelainan (asfiksia) / Resusitasi JP | 91.000 | |
| J. | Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Mata | |
| Ekstrasi corpus alineum | 50.000 | |
| Hordeolum/Chalazion | 100.000 | |
| Eksterpasi pterigium | 100.000 | |
| Granuloma | 100.000 | |
| K. | Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana THT | |
| Cerumen Prop | 20.000 | |
| Corpus allinium | 20.000 | |
| Pemeriksaan hidung | 10.000 | |
| L. | Pelayanan Rehabilitasi Medik | |
| Terapi Latihan Pasif | 10.000 | |
| Terapi Latihan Aktif | 15.000 | |
| Elektro Stimulasi | 15.000 | |
| Infra Red Radiasi | 15.000 | |
| Terapi Tumbuh Kembang | 15.000 | |
| Ultra Sound | 7.000 | |
| Massage | 15.000 | |
| M. | Pelayanan Rujukan Pasien | |
| Pelayanan Rujukan Dengan mobil Ambulance/Pusling | ||
| Pengangkutan pasien per KM | 35000/ 10km | |
| Jasa pendampingan petugas kesehatan/hari | 35.000 | |
| Jasa pendampingan petugas Pengemudi/hari | 25.000 | |
| N. | Pelayanan Pengelolaan Sampah Medis | |
| Sampah medis kering volume 0-1 kg (dihitung 1 kg) (tarif per kg) | 15.000 | |
| Sampah medis basah volume 0-1 kg (dihitung 1 kg) (tarif per kg) | 15.000 | |
| O. | Tarif Pelayanan Kesehatan lainnya | |
| Visum Ed Repertum | ||
| Visum Umum | 35.000 | |
| Visum Asuransi | 42.750 | |
| Pemeriksaan Kesehatan ( Keur ) | 6.000 | |
| Tes Buta Warna | 6.000 | |
| Pemeriksaan Kesehatan Calon Haji | 20.000 |





