GEOGRAFI
| Letak Lintang | mmmm |
| Karakter Wilayah | Pegunungan berbatu kapur |
| Luas Wilayah | xxxx |
| Jumlah Desa | 9 |
| Jumlah Dusun | 84 |
| Jumlah RW | xxxxx |
| Jumlah RT | xxxxx |
| Jumlah Dusun | xxxxx |
| Jarak dari Kota Kabupaten | 40 km |
| Jarak Desa ke Puskesmas | 0 - 8 km |
DEMOGRAFI
| Jumlah Penduduk | mmmmm |
| Jumlah | Pegunungan berbatu kapur |
| Luas Wilayah | xxxxx |
| Jarak dari Kota Kabupaten | 40 km |
| Jarak Desa ke Puskesmas | 0 - 8 km |
SDM
| Kepala Puskesmas | 1 |
| Ka. Subag. TU | 1 |
| Dokter Umum | 2 |
| Dokter Gigi | 1 |
| Perawat | 2 |
| Perawat Gigi | 1 |
| Bidan | 13 |
| Apoteker | 1 |
| Analis | 1 |
| Asisten Apoteker | - |
| Penyuluh Kesehatan | - |
| Ahli Gizi | - |
| Pengadministrasi | 3 |
| Sopir | - |
| Jumlah |
SARPRAS
| Puskesmas Induk | : 1 |
| Puskesmas Pembantu | : 2 |
| Puskesling | : 1 |
| Bidan Desa | : 9 |





